Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дзюбенко-Савинков | 2.0 | 5 |
| 2 | Журавель-Гончаренко | 1.0 | 0 |
| 3 | Маренич-Умяров | 0.0 | -5 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Калмакан-Кравченко | 2.0 | 9 |
| 2 | Жуков-Лукашевич | 1.0 | -3 |
| 3 | Бабий-Чулпак | 0.0 | -6 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Минчук-Соломийчук | 2.0 | 6 |
| 2 | Осипов-Адамян | 1.0 | 4 |
| 3 | Полищук-Брюхно | 0.0 | -10 |
Таблица за 7 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 7 | Маренич-Умяров | 2.0 | 6 |
| 8 | Бабий-Чулпак | 1.0 | -3 |
| 9 | Полищук-Брюхно | 0.0 | -3 |
Основная сетка
--bye--
Дзюбенко-Савинков
Калмакан-Кравченко
Осипов-Адамян
Журавель-Гончаренко
Жуков-Лукашевич
Минчук-Соломийчук
--bye--
Дзюбенко-Савинков (0-0)
Калмакан-Кравченко (6-1)
Журавель-Гончаренко (6-2)
Минчук-Соломийчук (0-0)
Калмакан-Кравченко (7-5)
Журавель-Гончаренко (6-0)
Журавель-Гончаренко (6-1)
3 место
Дзюбенко-Савинков
Минчук-Соломийчук
Дзюбенко-Савинков (6-4)
5 место
Жуков-Лукашевич
Осипов-Адамян
Жуков-Лукашевич (7-5)