Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дзюбенко-Загребенюк | 2.0 | 3 |
| 2 | Умяров-Калмакан | 1.0 | 3 |
| 3 | Журавель-Суханов | 0.0 | -6 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кучеренко-Бабий | 2.0 | 11 |
| 2 | Маренич-Пейсахов | 1.0 | -1 |
| 3 | Адамян-Голубов | 0.0 | -10 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко-Сеногонов | 2.0 | 6 |
| 2 | Авербах-Минчук | 1.0 | -1 |
| 3 | Савинков-Костин | 0.0 | -5 |
Таблица за 7 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 7 | Савинков-Костин | 2.0 | 8 |
| 8 | Журавель-Суханов | 1.0 | 0 |
| 9 | Адамян-Голубов | 0.0 | -8 |
Основная сетка
--bye--
Дзюбенко-Загребенюк
Кучеренко-Бабий
Авербах-Минчук
Умяров-Калмакан
Маренич-Пейсахов
Кравченко-Сеногонов
--bye--
Дзюбенко-Загребенюк (0-0)
Кучеренко-Бабий (6-0)
Умяров-Калмакан (6-3)
Кравченко-Сеногонов (0-0)
Кучеренко-Бабий (6-3)
Кравченко-Сеногонов (6-4)
Кучеренко-Бабий (6-4)
3 место
Дзюбенко-Загребенюк
Умяров-Калмакан
Дзюбенко-Загребенюк (6-3)
5 место
Авербах-Минчук
Маренич-Пейсахов
Авербах-Минчук (6-4)