Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Демченко-Лопушанский | 2.0 | 4 |
| 2 | Минчук-Соломийчук | 1.0 | 1 |
| 3 | Гелеверя-Загребенюк | 0.0 | -5 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кучеренко-Сеногонов | 2.0 | 10 |
| 2 | Дулуоглу-Костин | 1.0 | -2 |
| 3 | Голубов-Ергиев | 0.0 | -8 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Суханов-Полищук | 1.0 | 2 |
| 2 | Жуков-Адамян | 1.0 | 2 |
| 3 | Маренич-Пейсахов | 1.0 | -4 |
Таблица за 7 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 7 | Голубов-Ергиев | 2.0 | 4 |
| 8 | Гелеверя-Загребенюк | 1.0 | 0 |
| 9 | Маренич-Пейсахов | 0.0 | -4 |
Основная сетка
--bye--
Демченко-Лопушанский
Кучеренко-Сеногонов
Жуков-Адамян
Минчук-Соломийчук
Дулуоглу-Костин
Суханов-Полищук
--bye--
Демченко-Лопушанский (0-0)
Кучеренко-Сеногонов (6-2)
Минчук-Соломийчук (6-2)
Суханов-Полищук (0-0)
Кучеренко-Сеногонов (6-2)
Минчук-Соломийчук (7-5)
Кучеренко-Сеногонов (6-3)
3 место
Суханов-Полищук
Демченко-Лопушанский
Суханов-Полищук (6-2)
5 место
Жуков-Адамян
Дулуоглу-Костин
Жуков-Адамян (6-0)