Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Суханов-Авербах | 2.0 | 6 |
| 2 | Чуков-Голубов | 1.0 | 3 |
| 3 | Гутарин-Гутарин_Вад | 0.0 | -9 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Савинков-Раду | 3.0 | 7 |
| 2 | Загребенюк-Драгуш | 2.0 | 4 |
| 3 | Дулуоглу-Олейниченко | 1.0 | -4 |
| 4 | Журавель-Барков | 0.0 | -7 |
Таблица за 5 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 5 | Журавель-Барков | 2.0 | 10 |
| 6 | Дулуоглу-Олейниченко | 1.0 | -3 |
| 7 | Гутарин-Гутарин_Вад | 0.0 | -7 |
Основная сетка
Загребенюк-Драгуш
Суханов-Авербах
Савинков-Раду
Чуков-Голубов
Суханов-Авербах (6-3)
Савинков-Раду (6-2)
Савинков-Раду (7-5)
3 место
Загребенюк-Драгуш
Чуков-Голубов
Загребенюк-Драгуш (6-3)