Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дулуоглу-Барков | 2.0 | 6 |
| 2 | Журавель-Войнаровский | 1.0 | 3 |
| 3 | Костин-Костин_Д | 0.0 | -9 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Аджимуратов-Аджимуратов_С | 2.0 | 3 |
| 2 | Осипов-Голубов | 1.0 | 5 |
| 3 | Маренич-Суханов | 0.0 | -8 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Савинков-Буберман | 1.0 | 1 |
| 2 | Загребенюк-Минчук | 1.0 | 0 |
| 3 | Слепкань-Николаев | 1.0 | -1 |
Таблица за 7 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 7 | Слепкань-Николаев | 2.0 | 6 |
| 8 | Костин-Костин_Д | 1.0 | 0 |
| 9 | Маренич-Суханов | 0.0 | -6 |
Основная сетка
--bye--
Дулуоглу-Барков
Аджимуратов-Аджимуратов_С
Загребенюк-Минчук
Журавель-Войнаровский
Осипов-Голубов
Савинков-Буберман
--bye--
Дулуоглу-Барков (0-0)
Аджимуратов-Аджимуратов_С (6-1)
Журавель-Войнаровский (6-3)
Савинков-Буберман (0-0)
Аджимуратов-Аджимуратов_С (6-3)
Савинков-Буберман (6-3)
Савинков-Буберман (6-3)
3 место
Дулуоглу-Барков
Журавель-Войнаровский
Дулуоглу-Барков (7-6)
5 место
Осипов-Голубов
Загребенюк-Минчук
Осипов-Голубов (6-2)