Группа A
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирпишев-Стоянов | 2.0 | 7 |
| 2 | Загребенюк-Петренко | 1.0 | 2 |
| 3 | Добромыслов-Любчик | 0.0 | -9 |
Группа B
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Поповский-Суханов | 2.0 | 7 |
| 2 | Журавель-Бабий | 1.0 | -1 |
| 3 | Терехов-Хищенко | 0.0 | -6 |
Группа C
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Буберман-Манько | 1.0 | 2 |
| 2 | Авербах-Алексеев | 1.0 | 1 |
| 3 | Аджимуратов-Аджимуратов_С | 1.0 | -3 |
Группа D
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шумахер-Кучеренко | 2.0 | 4 |
| 2 | Осипов-Дулуоглу | 1.0 | 2 |
| 3 | Барков-Голубов | 0.0 | -6 |
Таблица за 9 место
| Место | Игроки | Выйграно | Геймы |
|---|---|---|---|
| 9 | Аджимуратов-Аджимуратов_С | 3.0 | 10 |
| 10 | Терехов-Хищенко | 0.0 | -1 |
| 11 | Барков-Голубов | 0.0 | -4 |
| 12 | Добромыслов-Любчик | 0.0 | -5 |
Основная сетка
Авербах-Алексеев
Кирпишев-Стоянов
Осипов-Дулуоглу
Поповский-Суханов
Шумахер-Кучеренко
Журавель-Бабий
Буберман-Манько
Загребенюк-Петренко
Кирпишев-Стоянов (7-6)
Осипов-Дулуоглу (6-2)
Шумахер-Кучеренко (6-0)
Буберман-Манько (7-6)
Осипов-Дулуоглу (6-4)
Шумахер-Кучеренко (6-2)
Шумахер-Кучеренко (6-1)
3 место
Буберман-Манько
Кирпишев-Стоянов
Буберман-Манько (6-3)
5 место
Поповский-Суханов
Авербах-Алексеев
Загребенюк-Петренко
Журавель-Бабий
Авербах-Алексеев (6-4)
Загребенюк-Петренко (6-1)
Авербах-Алексеев (6-2)
7 место
Поповский-Суханов
Журавель-Бабий
Поповский-Суханов (6-1)